Explorez les performances de chaque stratégie de BetproB.
P&L
33.0€
ROI
55.0%
# Matchs
6
Cote Moy.
1.9
Statut
| Période 🗓️ | P&L € | # Matches | ROI % |
|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 26.9 | 3 | 89.7 |
| 2025Q2 | 6.1 | 3 | 20.3 |
| Ligue 🏟️ | P&L € | Mise € | ROI % |
|---|---|---|---|
| Espagne, LaLiga | 11.6 | 10 | 116.0 |
| Pays-Bas, Eredivisie | 15.8 | 20 | 79.0 |
| Italie, Serie A | 7.8 | 10 | 78.0 |
| Italie, Serie B | 7.8 | 10 | 78.0 |
| Norvège, Eliteserien | -10.0 | 10 | -100.0 |
| Équipe 👟 | P&L € | Mise € | ROI % |
|---|---|---|---|
| FC Utrecht | 15.8 | 20 | 79.0 |
| FC Barcelone | 11.6 | 10 | 116.0 |
| Lazio Rome | 7.8 | 10 | 78.0 |
| Sassuolo | 7.8 | 10 | 78.0 |
| Kristiansund BK | -10.0 | 10 | -100.0 |
Sharpe
0.71
P&L Moy.
5.5€
HHI
0.24