Historique des paris ⚽️
Explorez l'historique des paris de BetproB, où les données sont fidèles et non modifiées. Ces données servent de fondement à la construction des statistiques.
Dernière mise à jour le 02/10/2026 à 15h28
| Date Match | Ligue | Match | Pari | Cote | Mise € | Score | Statut | P&L € | Stratégie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2025 | Norvège, Eliteserien | Haugesund - KFUM Oslo | Haugesund - KFUM Oslo | 1.8 | 10 | 0-2 | ✅ | 8.0 | MR MO |
| 13/07/2025 | Norvège, Eliteserien | Stromsgodset - Tromso | Stromsgodset - Tromso | 1.85 | 10 | 2-3 | ✅ | 8.5 | MR MO DC |
| 29/06/2025 | Norvège, Eliteserien | Haugesund - Kristiansund BK | Kristiansund BK | 2.07 | 10 | 0-0 | ❌ | -10.0 | MR MO DC AC |
| 22/06/2025 | Norvège, Eliteserien | Sanderfjord - Haugesund | Sanderfjord | 1.33 | 10 | 4-0 | ✅ | 3.3 | MD |
| 02/06/2025 | Brésil, Série A | Cruzeiro - Palmeiras | Palmeiras | 2.13 | 10 | 2-1 | ❌ | -10.0 | MR MO DC |
| 24/05/2025 | Norvège, Eliteserien | Bryne FK - Fredrikstad | Bryne FK | 2.7 | 10 | 4-3 | ✅ | 17.0 | MR MD |
| 25/05/2025 | Japon, J-League | Tokyo Verdy - Kyoto Sanga FC | Kyoto Sanga FC | 2.36 | 10 | 1-0 | ❌ | -10.0 | MR MO DC |
| 25/05/2025 | Japon, J-League | Yokohama FC - Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 2.23 | 10 | 1-1 | ❌ | -10.0 | MR MO |
| 16/05/2025 | Norvège, Eliteserien | Fredrikstad - KFUM Oslo | Fredrikstad | 1.86 | 10 | 1-0 | ✅ | 8.6 | MR MO DC MD |
| 18/05/2025 | Brésil, Série A | Flamengo - Botafogo | Flamengo | 1.47 | 10 | 0-0 | ❌ | -10.0 | MD |
| 17/05/2025 | Brésil, Série A | Ceara SC - Sport Club de Recife | Ceara SC | 1.83 | 10 | 2-0 | ✅ | 8.3 | MR MD |
| 11/05/2025 | Italie, Serie A | Torino - Inter Milan | Inter Milan | 1.53 | 10 | 0-2 | ✅ | 5.3 | DD |
| 04/05/2025 | Italie, Serie A | Empoli - Lazio Rome | Lazio Rome | 1.78 | 10 | 0-1 | ✅ | 7.8 | MR MO DC AC |
| 27/04/2025 | Pays-Bas, Eredivisie | Almere City FC - Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | 2.14 | 10 | 0-0 | ❌ | -10.0 | MR |
| 25/04/2025 | Pays-Bas, Eredivisie | RKC Waalwijk - FC Utrecht | FC Utrecht | 1.83 | 10 | 0-4 | ✅ | 8.3 | MR MO DC AC |
| 13/04/2025 | Espagne, LaLiga | Alaves - Real Madrid | Real Madrid | 1.6 | 10 | 0-1 | ✅ | 6.0 | DD |
| 12/04/2025 | République Tchèque, Synot League | Dukla Prague - FC Banik Ostrava | FC Banik Ostrava | 1.52 | 10 | 1-2 | ✅ | 5.2 | DD |
| 07/04/2025 | Angleterre, Premier League | Leicester - Newcastle | Newcastle | 1.44 | 10 | 0-3 | ✅ | 4.4 | DD |
| 29/03/2025 | Italie, Serie B | Cosenza - Pise | Pise | 1.89 | 10 | 0-3 | ✅ | 8.9 | MR MO DC |
| 15/03/2025 | Italie, Serie B | Cittadella - Sassuolo | Sassuolo | 1.78 | 10 | 1-2 | ✅ | 7.8 | MR MO DC AC |
| 16/03/2025 | Espagne, LaLiga | Atletico Madrid - FC Barcelone | FC Barcelone | 2.16 | 10 | 2-4 | ✅ | 11.6 | MR MO AC |
| 08/03/2025 | Pologne, Ekstraklasa | Lech Poznan - Stal Mielec | Lech Poznan | 1.4 | 10 | 3-1 | ✅ | 4.0 | MD |
| 09/03/2025 | Belgique, Pro League | Cercle Bruges - Club Bruges | Club Bruges | 1.63 | 10 | 1-3 | ✅ | 6.3 | MR |
| 09/03/2025 | Pays-Bas, Eredivisie | Willem II - FC Utrecht | FC Utrecht | 1.75 | 10 | 2-3 | ✅ | 7.5 | MR MO DC AC |
Affichage de 1 à 24 éléments sur 24